zaiko robotへの商品登録時のデータ対応表です。
| サイト | 『速販コネクト』の項目 | zaiko robotの項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | - | 商品ID | |||||
| 商品名 | 商品名 | ||||||
| 販売価格 | 単価 | ||||||
| 在庫数 | 在庫数 | ||||||
| - | 規格設定有/無 | ||||||
| 商品名(Eストア) | Eストア商品名 | ||||||
| - | ストアカート商品番号 | ||||||
| Yahoo!ショッピング | 商品コード | 商品コード | |||||
| 選択肢1 | 項目1 | ||||||
| 選択肢2 | 項目2 | ||||||
| 出品フラグ | 稼働状況
|
||||||
| 楽天市場 | 商品番号 | 商品コード | |||||
| 選択肢1 | 項目1 | ||||||
| 選択肢2 | 項目2 | ||||||
| 選択肢コード1 | 項目値1 | ||||||
| 選択肢コード2 | 項目値2 | ||||||
| 出品フラグ | 稼働状況
|
||||||
| 商品管理番号(商品URL) | 商品番号URL | ||||||
| Wowma! | 商品コード | 商品コード | |||||
| 選択肢1 | 項目1 | ||||||
| 選択肢2 | 項目2 | ||||||
| 管理ID1 | 項目値1 | ||||||
| 管理ID2 | 項目値2 | ||||||
| 出品フラグ | 稼働状況
|
||||||
| 掲載選択 | 掲載選択
|
||||||
| Eストアー | 商品番号 | 商品コード | |||||
| 選択肢1 | 項目1 | ||||||
| 選択肢2 | 項目2 | ||||||
| 出品フラグ | 稼働状況
|
||||||
| 在庫わずか機能在庫数
※「設定」>「Eストアー」>「在庫わずか機能」 |
在庫切れ通知 | ||||||
| Amazon | 出品者SKU | 商品コード | |||||
| 選択肢1 | 項目1 | ||||||
| 選択肢2 | 項目2 | ||||||
| 出品フラグ | 稼働状況
|
||||||
| カラーミーショップ | 商品番号(共通) | 商品コード | |||||
| 出品フラグ | 稼働状況
|