商品データ
No. | Yahoo!ショッピングの CSV項目 |
『速販』項目 | 必須 | 入力可能バイト数(桁数) | 備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パス (path) |
パス | ○ | カテゴリ名:全角各20文字 | 階層8階層 カテゴリ間の区切りは:(コロン) |
||||||||||||||||
2 | 商品名 (name) |
商品名 | ○ | 全角75文字以内。 HTML不可。 |
|||||||||||||||||
3 | 商品コード (code) |
商品コード | ○ | 半角英数字ハイフンのみ 99文字内 |
|||||||||||||||||
4 | 個別商品コード (sub-code) |
個別商品コード | △ | 半角99文字以内 | [形式] オプション項目名1:オプション値1#オプション項目名2:オプション値A=code1 |
||||||||||||||||
5 | 定価 (original-price) |
定価(オープン価格) | 半角数字 8桁 |
オープン価格チェック時は無効 | |||||||||||||||||
6 | 通常販売価格 (price) |
通常販売価格 | ○ | 半角数字 8桁 |
|||||||||||||||||
7 | 特価 (sale-price) |
特価 | 半角数字 8桁 |
||||||||||||||||||
8 | オプション (options) |
|
オプション項目,オプション値はともに全角28文字 | [形式] オプション項目名|スペック項目ID| オプション値1|スペック値ID| オプション値2|スペック値ID| |
|||||||||||||||||
9 | キャッチコピー (headline) |
キャッチコピー | 全角30文字以内 HTML不可 |
||||||||||||||||||
10 | 商品説明 (caption) |
商品説明 | 全角5000文字以内 | ||||||||||||||||||
11 | 商品情報 (ひとことコメント) (abstract) |
商品情報(一言コメント) | 全角500文字以内 | ||||||||||||||||||
12 | 商品情報 (explanation) |
商品情報(検索対象項目) | 全角500文字以内 HTML不可 |
||||||||||||||||||
13 | フリースペース (additional1) |
フリースペース1 | 全角5000文字以内 | ||||||||||||||||||
14 | フリースペース (additional2) |
フリースペース2 | 全角5000文字以内 | ||||||||||||||||||
15 | フリースペース (additional3) |
フリースペース3 | 全角5000文字以内 | ||||||||||||||||||
16 | おすすめ商品 (relevant-links) |
おすすめ商品 | 半角数字のみ 1商品につき、99文字以内 |
20商品まで指定可 ※CSV出力時、商品コード間は半角スペース区切り |
|||||||||||||||||
17 | 重量 (ship-weight) |
重量 | 半角数字 20文字以内 |
||||||||||||||||||
18 | 課税対象 (taxable) |
課税対象 | |||||||||||||||||||
19 | 発売日 (release-date) |
発売日 | 現在の日付から240日以内 | ||||||||||||||||||
20 | 仮ポイント期間 (temporary-point-term) |
仮ポイント期間 | 半角数字のみ 14~60を入力 |
※出力されますが、Yahoo!ショッピングでは現在は廃止されている項目です。 | |||||||||||||||||
21 | ポイント倍率 (point-code) |
ポイント倍率 | |||||||||||||||||||
22 | META keywords (meta-key) |
META keywords | 全角80文字以内 HTML不可 |
キーワード間は半角パイプ区切 ※出力されますが、Yahoo!ショッピングでは現在は廃止されている項目です。 |
|||||||||||||||||
23 | META description (meta-desc) |
META Description | 全角80文字以内 HTML不可 |
||||||||||||||||||
24 | ページ公開 (display) |
ページ公開 | |||||||||||||||||||
25 | 使用中のテンプレート (template) |
使用中のテンプレート | |||||||||||||||||||
26 | 販売期間(開始日) (sale-period-start) |
販売期間(販売期間開始) | |||||||||||||||||||
27 | 販売期間(終了日) (sale-period-end) |
販売期間(販売期間終了) | |||||||||||||||||||
28 | 購入数制限 (sale-limit) |
購入数制限 | 半角数字 1~999を入力 |
||||||||||||||||||
29 | 販促コード (sp-code) |
販促コード | 半角英数10文字以内 | ||||||||||||||||||
30 | ブランドコード (brand-code) |
ブランドコード | 半角数字 10文字以内 |
||||||||||||||||||
31 | 人物コード (person-code) |
- (※1) | 半角数字 10文字以内 |
※出力されますが、Yahoo!ショッピングでは現在は廃止されている項目です。 | |||||||||||||||||
32 | Yahoo!ショッピング製品コード (yahoo-product-code) |
新Yahoo!ショッピング製品コード | 半角英数 32文字以内 |
※出力されますが、Yahoo!ショッピングでは現在は廃止されている項目です。 | |||||||||||||||||
33 | メーカー品番/型番 (product-code) |
- | 半角英数字、記号 50文字以内 |
||||||||||||||||||
34 | JANコード (jan) |
JANコード/ISBNコード | 半角数字 13文字以内 |
||||||||||||||||||
35 | ISBNコード (isbn) |
(ISBNコード) | ・「ISBNコード」項目は廃止された為、CSV出入力することはできません。 ・「ISBNコード」に情報が入力されている商品データにマージして取り込むと空白で上書きされます。 ※出力されますが、Yahoo!ショッピングでは現在は廃止されている項目です。 |
||||||||||||||||||
36 | 送料無料 (delivery) |
送料無料 |
※取込時、空欄の場合は「なし」、2(送料込み)の場合は「無料」 |
||||||||||||||||||
37 | きょうつく、あすつく (astk-code) |
翌日配送「あすつく」 |
※取込時、空欄の場合は非対応 |
||||||||||||||||||
38 | 商品の状態 (condition) |
商品状態 |
※取込時、空欄、あるいは項目自体が無い場合は「新品」 |
||||||||||||||||||
39 | 淘日本への掲載 (taojapan) |
- (※1) | ※出力されますが、Yahoo!ショッピングでは現在は廃止されている項目です。 | ||||||||||||||||||
40 | プロダクトカテゴリ (product-category) |
プロダクトカテゴリ | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
41 | スペック (spec1) |
スペック1 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
42 | スペック (spec2) |
スペック2 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
43 | スペック (spec3) |
スペック3 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
44 | スペック (spec4) |
スペック4 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
45 | スペック (spec5) |
スペック5 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
46 | スペック (spec6) |
スペック6 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
47 | スペック (spec7) |
スペック7 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
48 | スペック (spec8) |
スペック8 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
49 | スペック (spec9) |
スペック9 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
50 | スペック (spec10) |
スペック10 | 半角数字のみ 10文字以内 |
||||||||||||||||||
51 | 商品表示順序 (sort) |
商品表示順序 | 半角数字 1~999999999 空白 |
※出力されますが、Yahoo!ショッピングでは現在は廃止されている項目です。 | |||||||||||||||||
52 | スマートフォン用フリースペース (sp-additional) |
フリースペース | 全角5000文字 (10000バイト)以内 |
||||||||||||||||||
53 | 商品表示優先度 (sort_priority) |
商品表示優先度 | 半角数字のみ 7文字以内 |
||||||||||||||||||
54 | エビデンスURL (original-price-evidence) |
エビデンスURL | URL形式のみ | ||||||||||||||||||
55 | 在庫あり時の表示文言 (lead-time-instock) |
発送日情報 在庫あり時の表示文言 |
半角数字のみ 1~100、 1000、2000、 3000、4000、5000 |
||||||||||||||||||
56 | 在庫切れ時の表示文言 (lead-time-outstock) |
発送日情報 在庫切れ時の表示文言 |
半角数字のみ 1~100、 1000、2000、 3000、4000、5000 |
||||||||||||||||||
57 | 配送グループ管理番号 (postage-set) |
配送グループ管理番号 | 半角数字のみ | ||||||||||||||||||
58 | 商品タグ (item-tag) |
商品タグ | |||||||||||||||||||
59 | PRオプション (pr-rate) |
PRオプション料率 | 半角数字と「.」 | PRオプションを利用する設定(※3)時のみ出力 ※出力されますが、Yahoo!ショッピングでは現在は廃止されている項目です。 |
|||||||||||||||||
60 | 会員向け価格 (member-price) |
会員向け価格 | 半角数字 8桁 |
会員向け価格を利用する設定(※4)時のみ出力 | |||||||||||||||||
61 | 販売ルート (supplier-type) |
販売ルート | 半角数字のみ |
PayPayモール関連項目を利用する設定(※5)時のみ出力
|
|||||||||||||||||
62 | Yahoo!ショッピング検索に表示する商品 (y-shopping-display-flag) |
Yahoo!ショッピング検索 | 半角数字のみ |
PayPayモール関連項目を利用する設定(※5)時のみ出力
|
|||||||||||||||||
63 | 第一類医薬品 (is-drug) |
医薬品設定 | 半角数字のみ |
医薬品取扱ストア関連項目を利用する設定(※6)時のみ出力
|
|||||||||||||||||
64 | ヤフオク!用ストア内商品検索用キーワード (auc-store-keyword) |
ストア内商品検索用キーワード | 全角20文字(半角40文字)以内 |
ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力 |
|||||||||||||||||
65 | ヤフオク!用発送元地域 (auc-pref-code) |
発送元地域 | 半角数字のみ 01~48 |
ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力 | |||||||||||||||||
66 | ヤフオク!用送料負担 (auc-postage) |
送料負担 |
ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力
|
||||||||||||||||||
67 | ヤフオク!用決済方法 (auc-payment) |
決済方法 | 半角38文字以内 A1~6、B1~3、C1、D1~D3の いずれか |
ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力 | |||||||||||||||||
68 | ヤフオク!用状態 (auc-condition) |
状態 |
ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力
|
||||||||||||||||||
69 | ヤフオク!用消費税 (auc-taxable) |
消費税 | 半角2文字以内 T1~T9のいずれか |
ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力 | |||||||||||||||||
70 | ヤフオク!用配送方法・送料設定 (auc-shipment) |
配送方法・送料設定 | 半角300文字以内 A1~A30、B1~B30、C1~C10、 D1~D10、X~、Zのいずれか |
ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力 | |||||||||||||||||
71 | ヤフオク!用代引手数料 (auc-cod) |
代引手数料 | 半角10文字以内 A1、B1~B10、 C1~C10のいずれか |
ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力 | |||||||||||||||||
72 | ヤフオク!用管理番号 (auc-bcid) |
管理番号 | 半角20文字以内 | ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力 | |||||||||||||||||
73 | ヤフオク!用カテゴリ番号 (auc-category) |
カテゴリ番号 | 半角10文字以内 | ヤフオク!併売関連項目を利用する設定(※7)時のみ出力 |
※1)Yahoo!ショッピングの仕様変更に伴い、2013/8/19に項目を廃止しました。廃止前に登録されていた値がCSV出力されます。
※3)[設定]>[Yahoo!ショッピング]>[商品管理設定]内の「PRオプションを利用する」
※4)[設定]>[Yahoo!ショッピング]>[商品管理設定]内の 「PRオプションを利用する」 及び「会員向け価格を利用する」
※5)[設定]>[Yahoo!ショッピング]>[商品管理設定]内の 「PayPayモール関連項目を利用する」
※6)[設定]>[Yahoo!ショッピング]>[商品管理設定]内の 「医薬品取扱ストア関連項目を利用する」
※7)[設定]>[Yahoo!ショッピング]>[商品管理設定]内の「ヤフオク!併売関連項目を利用する」
オプションデータ
[設定]>[Yahoo!ショッピング]>[商品管理設定]内の 「オプションCSVを利用する」にチェックありの場合のみ出力されます。
No. | Yahoo!ショッピングの CSV項目 |
『速販』項目 | 必須 | 入力可能バイト数(桁数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商品コード (code) |
商品コード | 半角英数字ハイフンのみ 99文字以内 |
||
2 | 個別商品コード (sub-code) |
個別商品コード | 半角英数字99文字以内 | [形式] オプション項目名1:オプション値1#オプション項目名2:オプション値A=code1 |
|
3 | オプション項目1 (option-name-1) |
オプション項目名(縦軸) | 全角28文字(半角56文字)以内、 半角記号の|;:&=#”\は不可。 HTML不可。 |
||
4 | オプション項目1の種類 (option-value-1) |
オプション選択肢(縦軸) | 半角のプラス(+)、マイナス(-) または空欄 |
||
5 | スペック項目1 (spec-id-1) |
1次元目スペック項目 | 半角数字10文字以内 | ※選択項目の値を出力 | |
6 | スペック値1 (spec-value-id-1) |
1次元目スペック | 半角数字ピリオドのみ 10文字以内 |
※選択項目の値を出力 | |
7 | オプション項目2 (option-name-2) |
オプション項目名(横軸) | 全角28文字(半角56文字)以内、 半角記号の|;:&=#”\は不可。 HTML不可。 |
||
8 | オプション項目2の種類 (option-value-2) |
オプション選択肢(横軸) | 半角のプラス(+)、マイナス(-) または空欄 |
||
9 | スペック項目2 (spec-id-2) |
2次元目スペック項目 | 半角数字10文字以内 | ※選択項目の値を出力 | |
10 | スペック値2 (spec-value-id-2) |
2次元目スペック | 半角数字ピリオドのみ 10文字以内 |
※選択項目の値を出力 | |
11 | オプション項目(その他) (etc-options) |
- | |||
12 | 発送日情報管理番号 (lead-time-instock) |
- | |||
13 | 発送日情報管理番号 (lead-time-outstock) |
- | |||
14 | 個別商品コード画像 (sub-code-img1) |
バリエーション画像 | 画像URLを入力 | ||
15 | 個別商品コード 代表画像フラグ (main-flag) |
メイン画像に設定する | 半角数字 0または1 |
0:OFF 1:ON |
|
16 | 個別商品コード 画像の存在フラグ (exist-flag) |
- | ※CSV作成時、項目出力されません。 | ||
17 | 有料オプション (option-charge-1) |
有料オプション | 半角数字のみ 99,999,999まで |
||
18 | 選択不可オプション (選択不可フラグ) (unselectable-1) |
選択不可オプション | 半角数字のみ 0:選択可能 1:選択不可 |
||
19 | オプション追加スペック項目1 (spec-id-1-1) |
ー | spec-id-1-1~spec-id-1-9、spec-value-id-1-1~spec-value-id-1-9まで繰り返し項目が出力されます。 | ||
20 | オプション追加スペック値1 (spec-value-id-1-1) |
ー | |||
21 | オプション追加スペック項目2 (spec-id-2-1) |
ー | spec-id-2-1~spec-id-2-9、spec-value-id-2-1~spec-value-id-12-9まで繰り返し項目が出力されます。 | ||
22 | オプション追加スペック値2 (spec-value-id-2-1) |
ー |
在庫データ
No. | Yahoo!ショッピングの CSV項目 |
『速販』項目 | 必須 | 入力可能バイト数(桁数) | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商品コード (code) |
商品コード | ○ | 半角英数字ハイフンのみ 99文字内 |
|||||||
2 | 個別商品コード (sub-code) |
個別商品コード | ○ | 半角99文字以内 | [形式] オプション項目名1:オプション値1#オプション項目名2:オプション値A=code1 |
||||||
3 | 在庫数 (quantity) |
在庫数 | ○ | 半角数字のみ 9桁まで |
※配分された在庫数 | ||||||
4 | 種別 (mode) |
種別 | ○ | 半角のプラス(+)、マイナス(-) または空欄 |
|||||||
5 | 在庫数を超えた注文 (allow-overdraft) |
- | 半角の0、1、 または空欄 |
※空白で出力 |